Microscopio trinocular, contraste de fases B-383PH
Microscopio trinocular, contraste de fases B-383PH
- Descripción
Descripción
serie B-380
Microscopio de educación y laboratorio para aplicaciones de rutina. Construido en metal fundido, de gran estabilidad y ergonomía para observación con iluminación transmitida.
TABLA COMPARATIVA
| Modelo | Cabezal | Oculares | Objetivos | Revolver | Platina | Condensador | Enfoque | Iluminación | Alimentación |
| B-382PL-ALC | Binocular giratorio 360º, inclinado 30º | Gran campo 10X/20 mm | E-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión) |
Quíntuple, interior | Doble capa mecánica condeslizamiento, 160×142 mm. Rango de movimiento (XY) 76×52 mm. | Abbe A.N.1,25, sistema de centrado | Coaxial macro y micrométrico con sistema para limitar su recorrido | X-LED 3 con ALC | Alimentador externo 100 240Vac 50-60Hz Tensión de salida 6Vdc 1A |
| B-383PL | Trinocular giratorio 360º, inclinado 30º | Gran campo 10X/20 mm | E-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (inmersión) | Quíntuple, interior | Doble capa mecánica condeslizamiento, 160×142 mm. Rango de movimiento (XY) 76×52 mm. | Abbe A.N.1,25, sistema de centrado | Coaxial macro y micrométrico con sistema para limitar su recorrido | X-LED 3 con potenciómetro manual de intensidad de luz | Alimentador externo 100 240Vac 50-60Hz Tensión de salida 6Vdc 1A |
| B-383PH | Trinocular giratorio 360º, inclinado 30º | Gran campo 10X/20 mm | PLAN 4x, 10xPh, 40xPh, 100xPh (inmersión) | Quíntuple, interior | Doble capa mecánica condeslizamiento, 160×142 mm. Rango de movimiento (XY) 76×52 mm. | Contraste de fases (10x/20x,40x, 100x) campo oscuro (en seco) y campo claro | Coaxial macro y micrométrico con sistema para limitar su recorrido | X-LED 3 con potenciómetro manual de intensidad de luz | Alimentador externo 100 240Vac 50-60Hz Tensión de salida 6Vdc 1A |
ACCESORIOS OPCIONALES
| NOMBRE | PRECIO | CODIGO |
| Ocular WF10x/20mm. | 49.70€ | M-160 |
| Ocular WF15x. | 49.70€ | M-161 |
| Ocular WF20x. | 25.10€ | M-162 |
| Ocular micrométrico WF10x/20mm. | 63.60€ | M-163 |
| Preparación micrometrica 26×76 mm. Rango 1 mm, div. 0,01 mm. | 41.70€ | M-005 |
| Objetivo E-PLAN 4x/0,10 | 19.70€ | M-164 |
| Objetivo E-PLAN 10x/0,25 | 30.80€ | M-165 |
| Objetivo E-PLAN 20x/0,40. | 50.00€ | M-166 |
| Objetivo E-PLAN 40x/0,65. | 56.70€ | M-167 |
| Objetivo E-PLAN 60x/0,80. | 105.60€ | M-168 |
| Objetivo E-PLAN 100x/1,25 (Oil). | 105.60€ | M-169 |
| Objetivo 10x/0.25 PLAN para contraste de fases. | 115.20€ | M-170 |
| Objetivo 20x/0.40 PLAN para contraste de fases. | 0.00€ | M-171 |
| Objetivo 40x/0.65 PLAN para contraste de fases. | 182.70€ | M-172 |
| Objetivo 100x/1.25 (inmersión) PLAN para contraste de fases. | 302.00 | M-182 |
| Juego completo de contraste de fases objetivos PLAN 10x, 40x, 100x y condensador de campo oscuro para objetivos en seco. | 801.30€ | M-179 |
| Adaptador para cámaras REFLEX con sensor APS-C. | 210.10€ | M-173 |
| Set de polarización, solo filtros. | 77.10€ | M-174.1 |
| Platina calefactora con controlador digital de temperatura. | 495.00€ | M-666.380 |
| Platina giratoria para polarización. | 100.70€ | M-175 |
| Condensador de campo oscuro para objetivos en seco. | 142.30€ | M-185 |
| Adaptador camara CCD 0,45x. | 80.80€ | M-114 |
| Cargador de batería solar. | 49.60€ | M-069 |
| Limpiador de lentes especiales, 50ml | 11.50€ | 15104 |











