Videocámara digital OPTIKAM B5, 5Mpixels
Videocámara digital OPTIKAM B5, 5Mpixels
- Descripción
Descripción
Las videocámaras digitales OPTIKAM, permiten observar en el ordenador preparados microscópicos mediante sencillas operaciones. Incluyen cable USB, adaptadores específicos para microscopios biológicos o estereomicroscopios y softwares capaces de realizar mediciones, delimitar áreas y modificar imágenes guardadas. Los controladores de dispositivos (drivers) suministrados, facilitarán una rápida instalación y configuración en los sistemas operativos de Windows. Con el software (en italiano, inglés, español, francés, alemán, sueco y polaco) suministrado, será posible: – adquirir imágenes o videos – medir distancias – añadir comentarios a las imágenes – crear informes con notas y exportar la información en formato PDF
TABLA COMPARATIVA
| OPTIKAM B0.5 | OPTIKAM B1 | OPTIKAM B3 | OPTIKAM B5 | |
| Sensor | CMOS 1/4” | CMOS 1/3” | CMOS 1/2” | CMOS 1/2,5” |
| Resolución | 800×600 pixels(0,48 Mp) | 1280 x 1024 pixels(1,3 Mp) | 2048 x 1536 pixels(3,14 Mp) | 2592 x 1944 pixels(5 Mp) |
| Frames a máxima resolución | 25 cuadros/segundo | 15 cuadros/segundo | 8 cuadros/segundo | 7 cuadros/segundo |
| Frames a media resolución | 30 cuadros/segundo | 30 cuadros/segundo | 30 cuadros/segundo | 46 cuadros/segundo |
| Formato óptico | 1/4” | 1/3” | 1/2” | 1/2,5” |
| Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| Relación señal/ruido (S/N) | 52 dB | 44 dB | 44 dB | 38 dB |
| Rango dinámico | 60 dB | 71 dB | 71 dB | 70,1 dB |
| Sensibilidad | 2,0 V/Lux-segundo | 1,0 V/Lux-segundo | 1,0 V/Lux-segundo | 0,53 V/Lux-segundo |
| Montaje “C” | No | Si | Si | Si |
| Lente óptico | 0,5x (no extraíble) | 0,5x (extraíble) | 0,5x (extraíble) | 0,45x (para 23mm tubo porta-ocular) |
| Adaptadores para estéreo microscopios | 30,0mm diá., 30,5mm diá. | 30,0mm diá., 30,5mm diá. | 30,0mm diá., 30,5mm diá. | 30 y 30,5 mm de diámetro |
| Preparación de calibración | Ninguna | 76x24mm. Preparación micrométrica | 76x24mm. Preparación micrométrica | 76x24mm. Preparación micrométrica |
| Requerimientos del sistema | Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0 | Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0, MAC | Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0, MAC | Windows XP/Vista, Win7, Win8, 32-64 bit, USB port 2.0, MAC |
| Software | Optika Vision Lite / Optika MIPro | Optika Vision Lite / Optika View | Optika Vision Lite / Optika View | Optika Vision Lite / Optika View |
| Características de captura | Balance de blancos automático y continuo, exposición automática y continua | Balance de blancos automático y continuo, exposición automática y continua | Balance de blancos automático y continuo, exposición automática y continua | Balance de blancos automático y continuo, exposición automática y continua |
| Accesorios incluidos | Cable USB de 1,5m, manual de instalación y CD-Rom | Cable USB de 1,8m, manual de instalación y CD-Rom | Cable USB de 1,8m, manual de instalación y CD-Rom | Cable USB de 1,8m, manual de instalación y CD-Rom |










